Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: 11 апр, 22:59
Только на Циан

Продается 1-этажный дом, 160 м²

Общая площадь160 м²
Участок8 сот.
Материал домаКирпичный
Этажей в доме1
Год постройки2011
Идеальное место расположение.Вся инфраструктура рядом.Большой плодовый сад .Два больших подвала.Рядом новая школа,больница,стадион,рынок .А самое главное золотые соседи.Общее кол-во 6 комнат.По всем остальным вопросам обращаться по телефону.Торг.Возможен обмен на 3 квартиру в г.Грозном с вашей доплатой.Возможен обмен на автомобиль с вашей доплатой .А также возможна продажа под Ипотеку
Напишите автору
Свяжитесь со мнойЕщё продаёте?Хочу посмотреть
или узнайте подробности по телефону

О доме

Площадь

160 м²

Материал дома

Кирпичный

Количество этажей

1

Количество спален

3

Год постройки

2011

Об участке

Площадь

8 сот.

Статус участка

Индивидуальное жилищное строительство

Коммуникации и удобства

Санузел

1 в доме

Канализация

Есть

Водоснабжение

Центральное

Отопление

Центральное газовое

Электричество

Есть

Газ

Магистральный в доме или на участке

Дополнительно

Гараж

Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье

Расположение

Подпишитесь на объявления в этой локации
Мы сообщим, как только поблизости появится что‑нибудь новенькое
циан.ипотека
20%
%
лет
107 014
178 357
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
СобственникID 53754507
    Хотите продать недвижимость?Разместите объявление на Циан
    6 400 000 ₽
    История цены
    6 ноя 20246 400 000 50 000
    27 сен 20246 450 000 50 000
    8 сен 20246 500 000 600 000
    5 авг 20245 900 000 200 000
    30 мая 20245 700 000 100 000
    12 мар 20245 600 000 99 999
    3 фев 20245 500 001 49 500 000
    31 янв 202455 000 001 49 500 001
    12 янв 20245 500 000 1
    30 дек 20235 499 999 9
    25 дек 20235 499 990 9
    21 дек 20235 499 999 9
    17 дек 20235 499 990 90
    15 дек 20235 499 900 90
    14 дек 20235 499 990 90
    13 дек 20235 499 900 900
    12 дек 20235 499 000 9 000
    7 дек 20235 490 000 90 001
    4 дек 20235 399 999 100 999
    28 ноя 20235 299 000 900
    25 ноя 20235 299 900 900
    23 ноя 20235 299 000 1 000
    22 ноя 20235 300 000 1
    16 ноя 20235 300 001 1
    11 ноя 20235 300 000 1
    8 ноя 20235 299 999 1
    3 ноя 20235 300 000 30 000
    27 окт 20235 330 000 20 000
    23 окт 20235 350 000 20 000
    21 окт 20235 330 000 20 000
    17 окт 20235 350 000 30 000
    14 окт 20235 380 000 30 000
    13 окт 20235 350 000 30 000
    12 окт 20235 380 000 10 000
    10 окт 20235 390 000 30 000
    8 окт 20235 420 000 70 000
    3 окт 20235 490 000 40 000
    2 окт 20235 450 000 50 000
    21 сен 20235 400 000 50 000
    17 сен 20235 450 000 30 000
    14 сен 20235 480 000 19 000
    6 сен 20235 499 000 900
    21 авг 20235 499 900 900
    20 авг 20235 499 000 1 000
    14 авг 20235 500 000 300 000
    9 авг 20235 200 000 200 001
    6 авг 20234 999 999 100 001
    4 авг 20235 100 000 100 000
    2 авг 20235 200 000 50 000
    31 июл 20235 250 000 50 000
    30 июл 20235 300 000 300 001
    29 июл 20234 999 999 9
    23 июл 20234 999 990 9
    21 июл 20234 999 999 9
    21 июл 20234 999 990 90
    20 июл 20234 999 900 90
    19 июл 20234 999 990 90
    18 июл 20234 999 900 90
    17 июл 20234 999 990 9
    12 июл 20234 999 999 9
    11 июл 20234 999 990 9
    10 июл 20234 999 999 9
    8 июл 20234 999 990 9
    7 июл 20234 999 999 19 999
    5 июл 20234 980 000 10 000
    30 июн 20234 970 000 10 000
    24 июн 20234 980 000 10 000
    22 июн 20234 970 000 10 000
    21 июн 20234 960 000 20 000
    19 июн 20234 980 000 10 000
    17 июн 20234 970 000 10 000
    9 июн 20234 980 000 10 000
    8 июн 20234 970 000 10 000
    7 июн 20234 980 000 30 000
    5 июн 20234 950 000 10 000
    4 июн 20234 960 000 20 000
    1 июн 20234 980 000 20 000
    31 мая 20234 960 000 10 000
    30 мая 20234 970 000 10 000
    28 мая 20234 980 000 10 000
    22 мая 20234 990 000 10 000
    8 мая 20234 980 000 10 000
    7 мая 20234 970 000 10 000
    5 мая 20234 980 000 20 000
    3 мая 20234 960 000 10 000
    2 мая 20234 970 000 10 000
    29 апр 20234 960 000 10 000
    28 апр 20234 970 000 10 000
    23 апр 20234 980 000 30 000
    17 апр 20234 950 000 20 000
    13 апр 20234 930 000 20 000
    12 апр 20234 950 000 40 000
    9 апр 20234 990 000 170 000
    31 мар 20234 820 000 70 000
    28 мар 20234 890 000 60 000
    22 мар 20234 950 000 50 000
    20 мар 20234 900 000 50 000
    8 мар 20234 950 000 50 000
    6 мар 20234 900 000 50 000
    5 мар 20234 950 000 50 000
    3 мар 20234 900 000 90 000
    28 фев 20234 990 000 100 000
    28 фев 20234 890 000 10 000
    25 фев 20234 900 000 50 000
    18 фев 20234 950 000 40 000
    6 фев 20234 990 000 40 000
    23 янв 20234 950 000 50 000
    17 янв 20234 900 000 90 000
    11 янв 20234 990 000 90 000
    6 янв 20234 900 000 90 000
    1 янв 20234 990 000 90 000
    17 ноя 20224 900 000
    Предложите свою цену
    Цена за метр
    40 000 ₽/м²
    Ипотека
    возможна
    СобственникID 53754507